
Click once on a heading to sort by that field and once again to change the sort order
| ABC American-Value |   NAmEq |   SmlValue | 28.2% | 5.1% | -6.7% | -4.5% | 7.2% | 20.67 |
| ABC Fully-Managed |   CdnFoSMEq |   SmlValue | 30.2% | -3.0% | -8.5% | -4.2% | 5.0% | 19.50 |
| ABC Fundamental-Value |   CdnFoSMEq |   SmlValue | 27.8% | -4.0% | -10.6% | -0.9% | 8.4% | 25.22 |
| ABC North American Deep-Value |   CdnFoSMEq |   SmlBlend | 46.7% | -3.3% | -15.9% | -5.2% | na | 29.18 |
| Acker Finley Canada Focus |   CdnEq |   LrgBlend | 5.2% | -11.1% | -12.0% | -2.6% | na | 23.90 |
| Acker Finley Select Canada Focus |   CdnEq |   LrgBlend | 8.8% | -8.2% | -9.5% | -0.3% | na | 24.44 |
| Acker Finley Select US Value 50 |   USEq |   LrgValue | 17.7% | -12.6% | -18.8% | -9.5% | na | 30.82 |
| ACM Commercial Mortgage |   CdnSTFI |   n/a | 13.0% | 10.6% | 9.2% | na | na | 3.17 |
| Acuity All Cap 30 Canadian Equity |   CdnFoSMEq |   MidGrowth | 15.0% | -9.7% | -13.2% | 1.5% | na | 30.84 |
| Acuity All-Cap 30 Canadian Eq Class |   CdnFoSMEq |   MidGrowth | 14.9% | -9.9% | na | na | na | na |
| Acuity Alpha Balanced Portfolio |   GlblEqBal |   LrgBlend | 7.9% | -3.9% | na | na | na | na |
| Acuity Alpha Global Portfolio |   GlblEqBal |   LrgGrowth | 6.7% | -8.2% | na | na | na | na |
| Acuity Alpha Growth Portfolio |   CdnFocusEq |   LrgGrowth | 11.0% | -8.9% | na | na | na | na |
| Acuity Alpha Income Portfolio |   CdnNeuBal |   LrgBlend | 7.4% | -0.9% | na | na | na | na |
| Acuity Alpha Social Values Portfolio |   CdnFocusEq |   LrgGrowth | 7.9% | -7.7% | na | na | na | na |
| Acuity Canadian Balanced |   CdnEqBal |   LrgGrowth | 7.2% | 0.0% | -2.8% | 1.9% | 4.9% | 15.85 |
| Acuity Canadian Equity |   CdnFocusEq |   LrgGrowth | 7.3% | -5.7% | -8.2% | 0.6% | 3.1% | 24.32 |
| Acuity Canadian Small Cap |   CdnSMEq |   SmlBlend | 30.3% | -8.5% | -12.6% | 3.2% | na | 32.32 |
| Acuity Clean Environment Equity |   CdnFoSMEq |   MidGrowth | 6.3% | -16.7% | -13.8% | -2.1% | -2.0% | 24.30 |
| Acuity Conservative Asset Allocation |   CdnNeuBal |   LrgBlend | 9.0% | 2.1% | -0.6% | 2.3% | na | 11.90 |
| Acuity Diversified Income |   GlblFIBal |   MidBlend | 12.1% | -5.4% | 1.3% | 1.6% | na | 19.47 |
| Acuity Diversified Income Class |   GlblFIBal |   LrgGrowth | 9.3% | -9.4% | na | na | na | na |
| Acuity Dividend |   CaDivInc |   LrgBlend | 3.2% | -9.5% | -9.3% | na | na | 19.56 |
| Acuity EAFE Equity |   IntEq |   LrgGrowth | 8.5% | -8.9% | na | na | na | na |
| Acuity Fixed Income |   CdnFIBal |   MidGrowth | 7.4% | 5.1% | 4.6% | 2.9% | 5.8% | 3.94 |
| Acuity Global Dividend |   GblEq |   LrgGrowth | 3.6% | -11.6% | -12.4% | na | na | 16.10 |
| Acuity Global High Income |   GlblEqBal |   LrgBlend | 7.5% | -3.2% | -5.6% | na | na | 10.03 |
| Acuity Growth and Income |   CaDivInc |   LrgBlend | 7.4% | -7.4% | -6.1% | -0.5% | na | 18.99 |
| Acuity High Income |   CdnEqBal |   LrgBlend | 7.3% | -2.0% | -2.8% | 0.8% | 8.7% | 13.82 |
| Acuity High Income Class |   CdnEqBal |   LrgBlend | 7.2% | -2.3% | na | na | na | na |
| Acuity Money Market |   CdnMM |   n/a | 0.0% | 0.1% | 0.6% | 1.1% | 1.0% | 0.23 |
| Acuity Natural Resource |   NatRs |   MidBlend | 13.9% | -11.7% | -7.8% | na | na | 33.22 |
| Acuity Natural Resource Class |   NatRs |   MidGrowth | 13.7% | -11.3% | na | na | na | na |
| Acuity Pooled 130/30 |   AltSt |   LrgBlend | 3.5% | -7.7% | na | na | na | na |
| Acuity Pooled Canadian Balanced |   CdnEqBal |   LrgGrowth | 9.0% | 2.1% | -0.8% | 3.9% | 6.8% | 15.74 |
| Acuity Pooled Canadian Equity |   CdnFocusEq |   LrgGrowth | 9.0% | -4.3% | -6.6% | 2.3% | 5.3% | 24.35 |
| Acuity Pooled Canadian Small Cap |   CdnSMEq |   SmlBlend | 32.0% | -7.3% | -11.2% | 4.6% | na | 32.23 |
| Acuity Pooled Conservative Asset Allc |   CdnNeuBal |   LrgBlend | 10.6% | 3.7% | 1.0% | 4.1% | 10.1% | 11.85 |
| Acuity Pooled Diversified Income |   GlblFIBal |   LrgBlend | 14.7% | -3.9% | 2.8% | 3.2% | na | 19.67 |
| Acuity Pooled Dividend |   CaDivInc |   LrgBlend | 4.1% | -8.6% | -8.2% | na | na | 19.71 |
| Acuity Pooled EAFE Equity |   IntEq |   LrgGrowth | 9.6% | -8.1% | -10.9% | na | na | 18.16 |
| Acuity Pooled Fixed Income |   CdnFIBal |   MidGrowth | 8.9% | 6.8% | 6.3% | 4.5% | 8.3% | 3.92 |
| Acuity Pooled Global Balanced |   GlblEqBal |   n/a | 6.9% | -5.0% | -6.7% | -2.0% | -2.0% | 10.31 |
| Acuity Pooled Global Dividend |   GblEq |   LrgGrowth | 5.0% | -11.3% | -12.2% | na | na | 16.06 |
| Acuity Pooled Global Equity |   GblEq |   LrgGrowth | 5.6% | -10.5% | -12.4% | -3.8% | -4.0% | 15.40 |
| Acuity Pooled Global High Income |   GlblEqBal |   LrgBlend | 9.3% | -2.0% | -4.3% | na | na | 9.87 |
| Acuity Pooled Growth & Income |   CaDivInc |   LrgBlend | 9.2% | -5.9% | -4.5% | 1.1% | na | 19.13 |
| Acuity Pooled High Income |   CdnEqBal |   LrgBlend | 8.9% | -0.5% | -1.4% | 2.3% | 11.1% | 13.86 |
| Acuity Pooled Pure Canadian Equity |   CdnEq |   MidBlend | 14.4% | -8.7% | -9.3% | 3.1% | na | 26.08 |
| Acuity Pooled Short Term |   CdnSTFI |   n/a | -0.2% | 0.3% | 1.1% | 1.8% | 1.9% | 0.40 |
| Acuity Pooled Social Value Canadian Eq |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 11.4% | -5.4% | -8.2% | 1.4% | na | 23.66 |
| Acuity Pooled US Equity U$ |   NAmEq |   LrgGrowth | 1.3% | -12.7% | -11.1% | na | na | 13.38 |
| Acuity Short Term Income Class |   CdnSTFI |   n/a | -1.5% | -1.0% | na | na | na | na |
| Acuity Social Values Balanced |   CdnEqBal |   LrgBlend | 8.5% | -1.4% | -4.5% | 1.8% | 2.8% | 15.80 |
| Acuity Social Values Canadian Equity |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 9.6% | -6.9% | -9.7% | -0.3% | na | 23.60 |
| Acuity Social Values Global Equity |   GblEq |   n/a | 4.6% | -9.8% | -11.1% | -3.2% | na | 14.27 |
| AGF Aggressive Global Stock |   GblEq |   MidGrowth | 7.2% | -15.9% | -12.2% | -0.2% | -5.8% | 21.15 |
| AGF Aggressive US Growth |   NAmEq |   MidGrowth | 11.9% | -16.0% | -7.5% | -0.5% | -7.6% | 21.20 |
| AGF American Growth Class |   USEq |   LrgGrowth | 7.7% | -7.5% | -8.6% | -3.1% | -8.3% | 16.85 |
| AGF Asian Growth Class |   AsxJp |   LrgValue | 3.6% | 0.2% | -6.2% | 5.0% | -1.0% | 24.05 |
| AGF Canada Class |   CdnEq |   LrgBlend | 3.7% | -7.0% | -6.2% | 2.0% | 4.1% | 17.61 |
| AGF Canadian All Cap Equity |   CdnEq |   MidBlend | 7.4% | -16.5% | na | na | na | na |
| AGF Canadian Asset Allocation |   CdnNeuBal |   LrgBlend | 3.9% | -0.8% | -0.1% | 3.5% | 3.3% | 9.34 |
| AGF Canadian Asset Allocation Service |   CdnNeuBal |   LrgBlend | 3.5% | -10.1% | -8.8% | -2.1% | 2.2% | 12.37 |
| AGF Canadian Bond |   CdnFI |   n/a | 4.0% | 4.4% | 4.9% | 3.2% | 4.6% | 3.56 |
| AGF Canadian Growth Equity |   CdnSMEq |   MidGrowth | 18.7% | -6.8% | -9.6% | 1.5% | 3.2% | 24.55 |
| AGF Canadian High Yield Bond |   HYFI |   MidValue | 10.7% | 6.8% | 5.4% | 4.9% | na | 5.78 |
| AGF Canadian Large Cap Dividend |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 4.8% | -7.0% | -5.4% | na | na | 18.67 |
| AGF Canadian Large Cap Dividend Cl |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 4.8% | -7.2% | na | na | na | na |
| AGF Canadian Large Cap Dividend Classic |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 5.3% | -6.7% | -5.0% | 2.8% | 4.7% | 18.63 |
| AGF Canadian Money Market |   CdnMM |   n/a | 0.0% | 0.3% | 1.0% | 1.5% | 1.6% | 0.34 |
| AGF Canadian Resources |   NatRs |   MidGrowth | 21.6% | -7.3% | -10.2% | 4.9% | 13.1% | 29.30 |
| AGF Canadian Small Cap |   CdnSMEq |   MidGrowth | 29.7% | -3.4% | -7.7% | 7.3% | 1.6% | 23.50 |
| AGF Canadian Stock |   CdnFocusEq |   LrgGrowth | 3.3% | -6.6% | -6.9% | 1.7% | 2.9% | 16.92 |
| AGF Canadian Stock Class |   CdnFocusEq |   LrgGrowth | 3.5% | -7.2% | na | na | na | na |
| AGF Canadian Value |   CdnFocusEq |   LrgValue | 9.6% | 0.2% | -4.4% | 1.5% | 1.4% | 22.18 |
| AGF China Focus Class |   GrChinEq |   LrgGrowth | -3.9% | -5.4% | -7.7% | 8.4% | 10.0% | 28.59 |
| AGF Dividend Income |   CaDivInc |   LrgValue | 11.2% | -2.7% | -4.0% | 2.3% | na | 16.11 |
| AGF Dollar Cost Averaging |   CdnSTFI |   n/a | 0.0% | na | na | na | na | na |
| AGF Elements Balanced Portfolio |   GlblNeutralBal |   LrgBlend | 5.3% | -0.8% | -2.1% | na | na | 9.79 |
| AGF Elements Balanced Portfolio Class |   GlblNeutralBal |   LrgBlend | 5.3% | na | na | na | na | na |
| AGF Elements Conservative Port Class |   GlblFIBal |   LrgBlend | 4.6% | na | na | na | na | na |
| AGF Elements Conservative Portfolio |   GlblFIBal |   LrgBlend | 4.6% | 0.4% | -0.9% | na | na | 6.90 |
| AGF Elements Global Portfolio |   GblEq |   LrgBlend | 4.5% | -6.4% | -9.5% | na | na | 16.28 |
| AGF Elements Global Portfolio Class |   GblEq |   LrgBlend | 4.4% | na | na | na | na | na |
| AGF Elements Growth Portfolio |   GlblEqBal |   LrgBlend | 5.6% | -2.8% | -4.5% | na | na | 12.78 |
| AGF Elements Growth Portfolio Class |   GlblEqBal |   LrgBlend | 5.7% | na | na | na | na | na |
| AGF Elements Yield Portfolio |   GlblFIBal |   LrgValue | 7.0% | 5.1% | 3.7% | na | na | 5.83 |
| AGF Emerging Markets |   EmgEq |   LrgBlend | 20.8% | 7.9% | 2.7% | 13.9% | 10.1% | 21.71 |
| AGF Emerging Markets Class |   EmgEq |   LrgBlend | 20.8% | 7.3% | na | na | na | na |
| AGF European Equity Class |   EurEq |   LrgValue | -10.3% | -14.4% | -18.0% | -4.8% | 0.8% | 23.82 |
| AGF Global Dividend |   GblEq |   LrgValue | 7.0% | -1.5% | na | na | na | na |
| AGF Global Equity |   GblEq |   LrgBlend | 3.2% | -7.4% | -9.4% | -1.1% | -7.7% | 15.45 |
| AGF Global Equity Class |   GblEq |   LrgBlend | 2.8% | -7.5% | -9.3% | -1.4% | -0.6% | 14.78 |
| AGF Global Government Bond |   GlobalFI |   n/a | 0.9% | 4.7% | 5.4% | 1.5% | 3.7% | 11.54 |
| AGF Global High Yield Bond |   HYFI |   MidValue | 10.1% | 8.6% | 6.4% | 5.3% | 6.7% | 8.15 |
| AGF Global Real Estate Equity |   RlEst |   LrgBlend | 12.8% | -7.9% | -10.9% | -2.9% | 3.5% | 22.45 |
| AGF Global Resources Class |   NatRs |   MidGrowth | 21.7% | 2.6% | 3.5% | 15.2% | 16.1% | 23.67 |
| AGF Global Value |   GblEq |   LrgValue | -0.7% | -11.0% | -16.6% | -7.2% | -3.2% | 20.12 |
| AGF Global Value Class |   GblEq |   LrgValue | -0.9% | -10.2% | -16.3% | -7.1% | na | 20.18 |
| AGF Inflation Plus Bond |   CdnFIBal |   n/a | 3.2% | 4.2% | 3.9% | 2.8% | 3.5% | 2.25 |
| AGF International Stock Class |   IntEq |   LrgValue | -4.9% | -10.7% | -14.9% | -2.7% | -0.9% | 21.67 |
| AGF Japan Class |   JapanEq |   LrgBlend | -8.7% | -14.2% | -17.4% | -8.3% | -9.1% | 15.96 |
| AGF Monthly High Income |   CdnEqBal |   MidValue | 21.1% | 6.7% | 1.6% | 6.2% | na | 18.21 |
| AGF Precious Metals |   PrMtl |   MidGrowth | 34.6% | 12.7% | 2.2% | 20.0% | 24.2% | 36.85 |
| AGF Short Term Income Class |   CdnSTFI |   n/a | 0.0% | 0.3% | 1.0% | 1.7% | 1.7% | 0.56 |
| AGF Traditional Balanced |   CdnNeuBal |   LrgValue | 3.5% | -0.3% | -2.3% | 1.3% | 0.1% | 12.49 |
| AGF US Money Market Account U$ |   USMM |   n/a | -4.7% | 0.5% | -0.1% | -1.2% | -1.7% | 14.28 |
| AGF US Risk Managed Class |   USEq |   LrgBlend | 1.4% | -8.1% | -8.3% | na | na | 13.57 |
| AGF World Balanced |   GlblEqBal |   LrgValue | -2.1% | -9.1% | -14.0% | -3.3% | na | 17.55 |
| AIC Advantage |   CdnFocusEq |   LrgGrowth | 7.1% | -4.2% | -13.7% | -2.1% | -0.5% | 26.29 |
| AIC Advantage II |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 7.3% | -4.6% | -14.0% | -2.5% | -0.9% | 26.42 |
| AIC Advantage II Corporate Class |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 6.8% | -5.1% | -13.6% | -2.5% | na | 25.91 |
| AIC American Advantage |   FinSv |   n/a | 6.2% | -10.0% | -16.9% | -9.9% | -6.9% | 35.08 |
| AIC American Focused |   USEq |   n/a | 7.7% | -4.5% | -14.2% | -10.3% | -2.4% | 21.16 |
| AIC American Focused Corporate Class |   USEq |   LrgGrowth | 7.3% | -4.6% | -14.5% | -10.3% | na | 21.23 |
| AIC Bond |   CdnFI |   n/a | 5.6% | 6.0% | 6.3% | 3.9% | 5.0% | 3.93 |
| AIC Canadian Balanced |   CdnNeuBal |   MidValue | 7.2% | 0.3% | -1.7% | 0.7% | 1.5% | 12.28 |
| AIC Canadian Balanced Corporate Class |   CdnNeuBal |   LrgValue | 7.1% | 0.3% | -1.7% | 0.7% | na | 12.23 |
| AIC Canadian Equity |   CdnFocusEq |   LrgValue | 10.6% | -4.8% | -6.8% | -0.6% | na | 16.37 |
| AIC Canadian Focused |   CdnFocusEq |   n/a | 10.3% | -1.1% | -3.3% | 0.4% | na | 18.16 |
| AIC Canadian Focused Corporate Class |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 10.2% | -1.1% | -3.3% | 0.4% | na | 18.06 |
| AIC Copernican Intl Dividend Inc |   IntEq |   MidValue | 1.4% | -8.4% | -10.6% | -3.5% | -7.8% | 19.48 |
| AIC Diversified Canada |   CdnFocusEq |   n/a | 3.7% | -7.7% | -7.9% | -1.9% | 0.3% | 16.45 |
| AIC Diversified Canada Corp Cl |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 3.5% | -7.8% | -8.0% | -2.0% | na | 16.38 |
| AIC Dividend Income |   CaDivInc |   MidValue | 7.3% | -1.5% | -3.9% | 0.2% | na | 16.80 |
| AIC Global Advantage |   FinSv |   LrgValue | 3.4% | -17.5% | -24.5% | -12.8% | -12.4% | 37.90 |
| AIC Global Balanced |   GlblEqBal |   n/a | 4.5% | -0.2% | -3.7% | -0.6% | na | 10.63 |
| AIC Global Bond |   GlobalFI |   n/a | 2.6% | 4.0% | 4.2% | 1.7% | 4.0% | 10.82 |
| AIC Global Fixed Income |   GlobalFI |   n/a | 4.5% | 6.2% | 5.4% | na | na | 11.17 |
| AIC Global Focused |   GblEq |   LrgValue | 3.8% | -0.9% | -6.4% | 1.0% | na | 19.14 |
| AIC Global Focused Corporate Class |   GblEq |   LrgValue | 3.7% | -0.6% | -6.2% | 1.5% | na | 19.14 |
| AIC Global Premium Dividend Inc |   GblEq |   MidValue | 0.4% | -10.4% | na | na | na | na |
| AIC Global Premium Dividend Inc Cl T6 |   GblEq |   MidValue | 1.2% | -10.1% | na | na | na | na |
| AIC Global Real Estate |   RlEst |   MidBlend | 8.4% | -3.0% | na | na | na | na |
| AIC Global Real Estate Corporate Cl |   RlEst |   MidBlend | 8.1% | 1.6% | na | na | na | na |
| AIC Global Wealth Management |   FinSv |   LrgGrowth | -4.6% | na | na | na | na | na |
| AIC Money Market |   CdnMM |   n/a | 0.1% | 0.9% | 1.8% | 2.2% | 2.3% | 0.44 |
| AIC Money Market Corporate Class |   CdnMM |   n/a | 0.1% | 0.5% | 1.5% | 2.0% | na | 0.54 |
| AIC Preferred Income |   CaDivInc |   n/a | 5.8% | na | na | na | na | na |
| AIC Total Yield Corporate Class |   CdnFI |   n/a | 5.0% | 5.6% | 5.9% | 3.4% | na | 3.83 |
| AIC US Money Market U$ |   USMM |   n/a | -4.7% | 0.8% | 0.3% | -1.1% | na | 14.30 |
| AIC Value |   USEq |   n/a | 2.1% | -13.1% | -21.1% | -11.9% | -8.6% | 23.49 |
| AIC Value Corporate Class |   USEq |   LrgGrowth | 2.4% | -11.9% | -20.3% | -11.2% | na | 23.01 |
| AIM Canada Money Market |   CdnMM |   n/a | 0.0% | 0.3% | 1.2% | 1.8% | 1.8% | 0.40 |
| AIM Canadian Balanced |   CdnNeuBal |   LrgBlend | 5.8% | -0.9% | -2.4% | 2.3% | 2.9% | 8.60 |
| AIM Canadian Equity Gr Private Pool |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 8.1% | -3.6% | -6.0% | na | na | 14.21 |
| AIM Canadian Premier |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 7.7% | -4.0% | -6.4% | 2.1% | 2.0% | 14.27 |
| AIM Canadian Premier Class |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 7.9% | -4.0% | -6.4% | 2.1% | 1.7% | 14.33 |
| AIM EAFE Equity Growth Private Pool |   IntEq |   LrgGrowth | 7.0% | -7.5% | -11.8% | na | na | 16.08 |
| AIM European Growth Class |   EurEq |   LrgGrowth | 9.2% | -8.4% | -11.9% | -0.9% | na | 17.50 |
| AIM Global Balanced |   GlblNeutralBal |   LrgGrowth | na | na | na | na | na | na |
| AIM Global Growth Class |   GblEq |   LrgGrowth | 2.6% | -7.4% | -11.0% | -5.6% | -5.1% | 13.04 |
| AIM International Growth Class |   IntEq |   LrgGrowth | 7.9% | -6.9% | -11.4% | -0.2% | -1.4% | 15.95 |
| AIM International Growth Sr A |   IntEq |   LrgGrowth | na | na | na | na | na | na |
| AIM Short-Term Income Class A |   CdnMM |   n/a | 0.1% | 0.3% | 0.9% | 1.3% | 1.4% | 0.46 |
| AIM Short-Term Income Class B |   CdnMM |   n/a | 0.1% | 0.2% | 0.8% | 1.1% | 0.9% | 0.43 |
| Allegro Bal Gro Cda Focus Port Cl A |   CdnEqBal |   LrgBlend | 5.4% | na | na | na | na | na |
| Allegro Bal Gro Cda Focus Port Cl B |   CdnEqBal |   LrgBlend | 5.2% | na | na | na | na | na |
| Allegro Balanced Growth Port Class A |   GlblEqBal |   LrgBlend | 3.5% | na | na | na | na | na |
| Allegro Balanced Growth Port Class B |   GlblEqBal |   LrgBlend | 3.3% | na | na | na | na | na |
| Allegro Balanced Portfolio Class A |   CdnNeuBal |   LrgValue | 3.9% | na | na | na | na | na |
| Allegro Balanced Portfolio Class B |   CdnNeuBal |   LrgValue | 3.8% | na | na | na | na | na |
| Allegro Growth Cda Focus Port Class A |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 7.7% | na | na | na | na | na |
| Allegro Growth Cda Focus Port Class B |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 7.5% | na | na | na | na | na |
| Allegro Growth Portfolio Class A |   GblEq |   LrgBlend | 8.7% | na | na | na | na | na |
| Allegro Growth Portfolio Class B |   GblEq |   LrgBlend | 8.5% | na | na | na | na | na |
| Altafund Investment Corporation |   CdnEq |   MidBlend | 8.3% | -8.2% | -3.4% | 4.4% | 4.9% | 22.60 |
| Altamira American Index |   USEq |   n/a | 11.2% | -1.9% | -7.1% | -2.5% | -2.8% | 14.01 |
| Altamira Asia Pacific |   AsPac |   LrgBlend | 2.2% | -3.3% | -7.1% | -0.9% | -0.3% | 14.30 |
| Altamira Canadian Equity Growth |   CdnEq |   LrgBlend | 10.2% | -5.8% | -2.9% | 3.9% | 0.1% | 21.05 |
| Altamira Canadian Index |   CdnEq |   LrgBlend | 6.9% | -5.8% | -2.9% | 5.2% | 3.1% | 20.38 |
| Altamira Dividend |   CdnEqBal |   LrgBlend | 8.1% | -0.6% | -1.2% | 2.3% | 4.0% | 11.20 |
| Altamira Energy |   NatRs |   MidBlend | 22.7% | -11.7% | -5.1% | 2.8% | na | 28.99 |
| Altamira European Equity |   EurEq |   LrgBlend | -1.3% | -15.2% | -16.3% | -5.4% | -5.1% | 17.54 |
| Altamira Glbl Bond |   GlobalFI |   n/a | -1.2% | 3.6% | 4.8% | 0.7% | 2.1% | 14.42 |
| Altamira Global Small Company |   GblSMEq |   SmlBlend | 12.8% | 2.9% | -6.6% | 0.2% | 1.1% | 17.64 |
| Altamira Health Sciences |   HltCr |   LrgBlend | -0.8% | -6.4% | -6.3% | -3.7% | -5.4% | 13.36 |
| Altamira High Yld Bond |   HYFI |   n/a | 17.3% | 7.1% | 4.2% | 3.4% | na | 13.82 |
| Altamira Income |   CdnFI |   n/a | 5.8% | 6.0% | 6.1% | 4.1% | 5.4% | 3.55 |
| Altamira International Index |   IntEq |   n/a | 0.5% | -9.1% | -11.3% | -2.1% | -3.4% | 17.75 |
| Altamira Intl Currency Neutral Index |   IntEq |   n/a | 4.2% | -9.9% | -12.9% | -1.5% | -2.5% | 21.42 |
| Altamira Japanese Opportunity |   JapanEq |   LrgValue | -5.6% | -10.4% | -11.9% | -4.9% | -5.9% | 13.15 |
| Altamira Long Term Bond |   CdnLTFI |   n/a | 8.5% | 6.1% | 5.9% | 3.8% | 5.8% | 7.13 |
| Altamira Precious & Strategic Metal |   PrMtl |   MidGrowth | 37.7% | 15.6% | 5.7% | 15.2% | 19.2% | 40.86 |
| Altamira Quebec Growth |   CdnSMEq |   SmlBlend | 23.7% | 5.8% | -4.2% | 6.0% | 8.3% | 22.58 |
| Altamira Resource |   NatRs |   MidGrowth | 20.5% | -6.0% | -0.5% | 10.9% | 15.4% | 29.17 |
| Altamira Science & Technology |   SciTech |   n/a | 4.5% | -2.3% | -6.2% | -2.5% | -16.0% | 17.85 |
| Altamira Tactical Asset Allocation |   CdnEqBal |   LrgBlend | 9.2% | -1.4% | -0.4% | 4.2% | 2.4% | 13.78 |
| Altamira US Currency Neutral Index |   USEq |   LrgBlend | 11.2% | -8.7% | -10.0% | -3.1% | -2.6% | 21.79 |
| Altamira US Equity Fund |   USEq |   LrgGrowth | -1.5% | na | na | na | na | na |
| Alto Aggressive Canada Focus Port Ser C |   CdnFocusEq |   LrgBlend | 8.6% | -4.3% | -5.7% | na | na | 18.96 |
| Alto Mod Agrsv Canada Focus Port Ser C |   GlblEqBal |   LrgBlend | 9.3% | -0.9% | -2.6% | na | na | 15.57 |
| Alto Monthly Inc & Global Growth Port A |   GlblEqBal |   LrgValue | 6.3% | -2.2% | na | na | na | na |
| Alto Monthly Inc & Global Growth Port B |   GlblEqBal |   LrgValue | 6.1% | -2.4% | na | na | na | na |
| Alto Monthly Inc & Global Growth Port C |   GlblEqBal |   LrgValue | 6.1% | -2.4% | na | na | na | na |
| Ark Aston Hill Energy Class A |   NatRs |   SmlValue | 55.7% | -15.5% | na | na | na | na |
| Ark Aston Hill Monthly Income Class A |   CdnNeuBal |   MidValue | 14.3% | 1.0% | na | na | na | na |
| Ark Catapult Energy Class A |   NatRs |   SmlBlend | 51.9% | na | na | na | na | na |
| Ark NorthRoad Global |   GblEq |   n/a | -3.5% | -13.0% | -19.8% | -10.6% | -9.9% | 14.89 |
200 Funds Returned For Periods Ending: 7/31/2010
Click on a fund name for more information on that fund.
* Risk is the volatility of returns, see risk calculations.
All these funds are available through ScotiaMcLeod. Certain funds may have large minimum investments, sales charges, loads or administrative fees etc, or may not be available for PAC plans, SWP plans or payroll deduction. Please contact us for details and recommendations regarding the right funds for your portfolio.
Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. The indicated rate(s) of return is (are) the historical annual compounded total return(s) including changes in (share or unit) value and reinvestment of all (dividends or distributions) and does (do) not take into account sales, redemption, distribution or optional charges or income taxes payable by any security holder that would have reduced returns. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. See more disclaimers ...
T. 416.863.RRSP (7777)
1.800.387.9273
F. 416.863.7479
E. carl_spiess@scotiamcleod.com
allan_mcglade@scotiamcleod.com
ScotiaMcLeod is a division of Scotia Capital Inc., member of CIPF.
By continuing through this site you acknowledge that you agree to the terms in the Legal Notices.
Security | Privacy Policy | Legal Information | Disclaimer | Site Map